Samsung Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra frente a la competencia: todo sobre esas cámaras
Samsung ha presentado la serie Galaxy S23 , y la fórmula le resultará familiar si ha visto los teléfonos de la compañía de los últimos años: un teléfono ‘pequeño’ de 6,1 pulgadas, una versión más grande de 6,6 pulgadas y una de gama alta de 6,8 pulgadas. pulgadas Ultra que se roba el show. Todos son más rápidos y toman mejores fotos. Sin embargo, el panorama competitivo es muy diferente este año. La línea S23 compite no solo contra una línea ampliada de Apple con dos iPhones de pantalla grande, sino contra una familia Pixel que finalmente cumple con algunas de las promesas más elevadas de Google. Consulte las especificaciones a continuación para ver cómo se comparan y asegúrese de consultar nuestras sesiones prácticas con el S23, S23+ y S23 Ultra.
La actualización central, como habrás adivinado, es la cámara principal de 200 megapíxeles del Galaxy S23 Ultra . Hace que el sensor de 108MP del S22 Ultra parezca modesto, y Samsung reclama una fotografía sólida con poca luz, así como video de 8K a 30 cuadros por segundo. También puede esperar una cámara para selfies mejorada de 12MP en los modelos S23 y S23+ (antes 10MP) con 60FPS HDR, y esos teléfonos pueden tomar fotos Expert RAW con la resolución completa de 50MP de su cámara principal.
Después de eso, la serie Galaxy S23 gira en torno a actualizaciones incrementales (si son bienvenidas). Todos usan el chip Snapdragon 8 Gen 2 , que promete gráficos con trazado de rayos y grandes mejoras para el rendimiento de la IA y la eficiencia energética. Las baterías son ligeramente más grandes y hay un mayor uso de componentes reciclados. La memoria y el almacenamiento prácticamente no han cambiado, aunque aún ofrece hasta 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en el S23 Ultra. Aún querrá el dispositivo de gama más alta si desea más de 8 GB de RAM y una pantalla de 1080p. En pocas palabras, no hay prisa por actualizar el S22 si todavía está satisfecho con sus capacidades.
Galaxy S23 Ultra frente a iPhone 14 Pro Max
galaxia s23 ultra | iPhone 14 Pro Max | |
Precios | Comienza en $1,200 | Desde $1,099 |
Dimensiones | 163,3 x 78 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 pulgadas) | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm (6,33 x 3,05 x 0,31 pulgadas) |
Peso | 233,9 g (8,25 onzas) | 240 g (8,47 onzas) |
Tamaño de pantalla | 6,8 pulgadas (173 mm) | 6,7 pulgadas (170 mm) |
Resolución de la pantalla | 3088 x 1440 (501 ppp) | 2778 x 1284 (458 ppp) |
tipo de pantalla | AMOLED (120 Hz, siempre encendido) | Super Retina XDR (120 Hz, siempre activo) |
Batería | 5000 mAh | 4,323 mAh |
Almacenamiento interno | 128 / 256 / 512 GB / 1 TB | 128 / 256 / 512 GB / 1 TB |
Almacenamiento externo | Ninguno | Ninguno |
Cámara(s) trasera(s) | Cuatro cámaras:
Gran angular, 200MP, f/1.7 Ultra gran angular, 12MP, f/2.2 Teleobjetivo derecho, 10MP, f/2.4 Teleobjetivo izquierdo, 10MP, f/4.9 |
Tres cámaras:
Gran angular, 48MP f/1.78 Ultra gran angular, 12MP, f/2.2 Telefoto, 12MP, f/2.8 |
Cámara(s) frontal(es) | 12MP, f/2.2 | 12 MP, f/1.9 |
Captura de video | 8K a 30FPS | 4K a 60FPS |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy | Apple A16 biónico |
UPC | 3,36 GHz de ocho núcleos | núcleo hexadecimal de 3,46 GHz |
GPU | Adreno 740 | GPU penta-core de Apple |
RAM | 8 / 12GB | 6GB |
Wifi | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | v.5.3 | v.5.3 |
NFC | Sí | Sí |
Sistema operativo | androide 13 | iOS 16 |
Otras características | USB-C, carga inalámbrica Qi, carga inversa | Relámpago, carga inalámbrica Qi, carga MagSafe |
Galaxy S23+ frente a Pixel 7 Pro y iPhone 14 Plus
Samsung
Galaxia S23+ | Píxel 7 Pro | iPhone 14 más | |
Precios | Comienza en $1,000 | Desde $899 | Desde $899 |
Dimensiones | 157,7 x 76,2 x 7,6 mm (6,21 x 3 x 0,3 pulgadas) | 162,9 x 76,6 x 8,9 mm (6,4 x 3 x 0,35 pulgadas) | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm (6,33 x 3,07 x 0,31 pulgadas) |
Peso | 195,9 g (6,9 onzas) | 212 g (7,5 onzas) | 203 g (7,16 onzas) |
Tamaño de pantalla | 6,6 pulgadas (167,6 mm) | 6,7 pulgadas (170,2 mm) | 6,7 pulgadas (170,2 mm) |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 (422 PPI) | 3120×1440 | 2778×1284 |
tipo de pantalla | AMOLED (120 Hz, siempre encendido) | AMOLED (120 Hz, siempre encendido) | AMOLED (60Hz) |
Batería | 4700 mAh | 5000 mAh | 4,323 mAh |
Almacenamiento interno | 256 / 512 GB | 128 / 256GB | 128 / 256 / 512 GB |
Almacenamiento externo | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Cámara(s) trasera(s) | Tres cámaras:
Gran angular, 50MP, f/1.8 Ultra gran angular, 12MP, f/2.2 Telefoto, 10MP, f/2.4 |
Tres cámaras:
Gran angular, 50MP, f/1.85 Ultra gran angular, 12MP, f/2.2 Telefoto, 48MP, f/3.5 |
Dos cámaras:
Gran angular, 12MP, f/1.5 Ultra gran angular, 12MP, f/2.4 |
Cámara(s) frontal(es) | 12MP, f/2.2 | 10,8 MP, f/2,2 | 12 MP, f/1.9 |
Captura de video | 8K a 30FPS | 4K a 60FPS | 4K a 60FPS |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy | Tensor de Google G2 | Apple A15 biónico |
UPC | 3,36 GHz de ocho núcleos | 2,85 GHz de ocho núcleos | núcleo hexadecimal de 3,24 GHz |
GPU | Adreno 740 | Malí-G710 MP07 | GPU penta-core de Apple |
RAM | 8 GB | 12 GB | 6 GB |
Wifi | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | v.5.3 | v.5.2 | v.5.3 |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Sistema operativo | androide 13 | androide 13 | iOS 16 |
Otras características | USB-C, carga inalámbrica Qi, carga inversa | USB-C, carga inalámbrica Qi, carga inversa | Relámpago, carga inalámbrica Qi, carga MagSafe |
Galaxy S23 frente a Pixel 7 y iPhone 14
Samsung
Galaxia S23 | Píxel 7 | iPhone 14 | |
Precios | Comienza en $800 | Desde $599 | Desde $799 |
Dimensiones | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm (5,76 x 2,8 x 0,3 pulgadas) | 155,6 x 73,2 x 8,7 mm (6,1 x 2,9 x 0,34 pulgadas) | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,8 x 2,8 x 0,31 pulgadas) |
Peso | 168,1 g (5,93 onzas) | 197 g (6,95 onzas) | 172 g (6,07 onzas) |
Tamaño de pantalla | 6,1 pulgadas (154,94 mm) | 6,3 pulgadas (160,5 mm) | 6,1 pulgadas (154,94 mm) |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 (422 PPI) | 2400 x 1080 (416 PPI) | 2532 x 1170 (460 ppp) |
tipo de pantalla | AMOLED (120 Hz, siempre encendido) | AMOLED (90 Hz, siempre encendido) | AMOLED (60Hz) |
Batería | 3900 mAh | 4,355 mAh | 3279 mAh |
Almacenamiento interno | 128 / 256GB | 128 / 256GB | 128 / 256 / 512 GB |
Almacenamiento externo | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Cámara(s) trasera(s) | Tres cámaras:
Gran angular, 50MP, f/1.8 Ultra gran angular, 12MP, f/2.2 Telefoto, 10MP, f/2.4 |
Dos cámaras:
Gran angular, 50MP, f/1.85 Ultra gran angular, 12MP, f/2.2 |
Dos cámaras:
Gran angular, 12MP, f/1.5 Ultra gran angular, 12MP, f/2.4 |
Cámara(s) frontal(es) | 12MP, f/2.2 | 10,8 MP, f/2,2 | 12 MP, f/1.9 |
Captura de video | 8K a 30FPS | 4K a 60FPS | 4K a 60FPS |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy | Tensor de Google G2 | Apple A15 biónico |
UPC | 3,36 GHz de ocho núcleos | 2,85 GHz de ocho núcleos | núcleo hexadecimal de 3,24 GHz |
GPU | Adreno 740 | Malí-G710 MP07 | GPU penta-core de Apple |
RAM | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
Wifi | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | v.5.3 | v.5.2 | v.5.3 |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Sistema operativo | androide 13 | androide 13 | iOS 16 |
Otras características | USB-C, carga inalámbrica Qi, carga inversa | USB-C, carga inalámbrica Qi, carga inversa | Relámpago, carga inalámbrica Qi, carga MagSafe |
Todos los productos recomendados por Engadget son seleccionados por nuestro equipo editorial, independiente de nuestra empresa matriz. Algunas de nuestras historias incluyen enlaces de afiliados. Si compra algo a través de uno de estos enlaces, podemos ganar una comisión de afiliado. Todos los precios son correctos en el momento de la publicación.